Zdroje prostriedkov

Zdroje strany pochádzajú z príspevkov a dobrovoľnej práce členov a sympatizantov. Strana nepoberá štátne príspevky na podoru fungovania politických strán, nevyužíva ani pomoc zahraničných súkromných ani štátnych organizácií. Demokratická strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.

Transparentné účty

Všetky finančné operácie sú evidované na transparentných účtoch strany. V zmysle zákona je pre každé voľby zriaďovaný osobitný účet:
Účet Demokratickej strany
IBAN: SK44 0900 0000 0006 3213 6280
Účet Demokratickej strany
k voľbám do NR SR 2020
IBAN: SK88 0900 0000 0051 6456 3793
zverejňovaná na základe ustanovenia §22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

Osobitná evidencia pôžičiek k 31.12.2023

Meno a priezvisko veriteľaTrvalý pobytDátum prijatia pôžičkyVýška pôžičky
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava13. 06. 20141 000 €
Zdeněk DávidRadvanská 9, Banská Bystrica16. 06. 20141 000 €
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava30. 06. 20144 600 €
Miroslav FeckoKoprivnická 11, Bratislava30. 06. 20142 980 €
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava24. 07. 20143 000 €
Miroslav FeckoKoprivnická 11, Bratislava11. 09. 20146 000 €
Miroslav FeckoKoprivnická 11, Bratislava29. 04. 20151 000 €
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava08. 10. 20153 000 €
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava18. 02. 20161 000 €
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava29. 04. 20161 000 €
Jana KiššováMošovského 1, 811 03 Bratislava20. 11. 20192 000 €
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava22. 11. 20195 000 €
Adam HochelAlstrova 42, 831 06 Bratislava04. 12. 20195 000 €
Lukáš RanikChmelinec 1417/18, 020 01 Púchov06. 12. 20195 000 €
Lukáš RanikChmelinec 1417/18, 020 01 Púchov10. 01. 20203 000 €
Michal BucekHavlíčkova 26, 811 04 Bratislava21. 02. 20204 000 €

Pôžičky k 31.12.2023 spolu: 48 580 €

peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca zverejňovaný na základe § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť strany

2023

2021-2022

2020

2019

2018

2015-2017

Meno a priezviskoTrvalý pobytDátum uzatvorenia
zmluvy o pôžičke
Dátum uzatvorenia
zmluvy o dare
Výška daru
Natália BlahováVetrová 11, 919 26 Zavar30. 10. 201901. 12. 20235 000 €
Jozef RajtárTomášikova 50/C, 831 04 Bratislava18. 11. 201930. 11. 20235 000 €
Miroslav IvanŠvermova 15276/40, 974 94 Banská Bystrica25. 11. 201927. 11. 20233 000 €
Ivo NemčičČučoriedkova 7, 821 07 Bratislava26. 11. 201928. 11. 20233 000 €
Štefan PecenOkánikova 4, 811 04 Bratislava27. 11. 201930. 11. 20235 000 €
Radoslav PavelkaBraneckého 5, Nitra27. 11. 201930. 11. 20231 000 €
Natália BlahováVetrová 11, 919 26 Zavar27. 11. 201901. 12. 20235 000 €
Stanislava BytčanekJána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina29. 11. 201913. 12. 20237 000 €
Renáta KaščákováHodžova 1478/11, 911 01 Trenčín02. 12. 201930. 11. 20233 500 €
Miroslav IvanŠvermova 15276/40, 974 94 Banská Bystrica09. 12. 201927. 11. 20235 000 €
Iveta FulkováMoravská 2566/3, 052 01 Spiššká Nová Ves09. 12. 201906. 12. 20231 000 €
Jozef RajtárTomášikova 50/C, 831 04 Bratislava10. 12. 201930. 11. 20235 000 €
Ľubomír GalkoKrátka 3, 900 31 Stupava11. 12. 201901. 12. 20238 000 €
Stanislava BytčanekJána Kalinčiaka 93/16, 010 01 Žilina12. 12. 201913. 12. 20233 000 €
Stanislav RajnohaKuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica13. 12. 201927. 11. 20235 000 €
Renáta KaščákováHodžova 1478/11, 911 01 Trenčín27. 12. 201930. 11. 20231 500 €
Vladimír SlobodaVietnamská 42, 821 04 Bratislava 307. 01. 202001. 12. 20233 000 €
Jozef RajtárTomášikova 50/C, 831 04 Bratislava07. 01. 202030. 11. 20232 000 €
Radoslav PavelkaBraneckého 5, Nitra15. 01. 202030. 11. 20232 000 €
Renáta KaščákováHodžova 1478/11, 911 01 Trenčín04. 02. 202030. 11. 20232 000 €
Milan VrabeľKostolná 11, 086 41 Raslavice19. 02. 202001. 12. 2023810 €
Stanislav RajnohaKuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica28. 04. 202027. 11. 20232 000 €

Zmluvy o dare z roku 2023 spolu: 77 810 €

Demokratická strana neprijala v rokoch 2021 a 2022 príspevky na činnosť peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.
Meno a priezviskoTrvalý pobytVýška členského príspevkuVýška daruPredmet a hodnota iného bezodplatného plnenia
Stanislava BytčanekJána Kalinčiaka 93/16, Žilina1 075,20 €50 €úroky z pôžičky: 495,07 €
Rafael JaníčekMatúšova 4, Trenčín1 440,00 €
Vladimír SlobodaVietnamská 42, Bratislava50,00 €1 000 €úroky z pôžičky: 147,12 €
Meno a priezviskoTrvalý pobytVýška členského príspevku
Oto ŠátekŠtvrtocká 3, Tomášov10 000 €
Demokratická strana neprijala v roku 2018 príspevky na činnosť peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.
Demokratická strana neprijala v rokoch 2017, 2016 a 2015 príspevky na činnosť peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako hodnota minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako hodnota minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.